মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা ১৯৬৭ সালের ৩ অক্টোবর বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)'র উপ-পরিচালক (প্রশাসন) পদে কর্মরত। তিনি দুই সন্তানের জনক। নিজে যা বিশ্বাস করেন তা সত্য, সুন্দরভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেন। কবির এ পর্যন্ত ৫টি একক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩ ও ২০২৪ এ। (১) প্রকৃতি ও ভালোবাসা (২০২৩), (২) প্রকৃতির ছোঁয়া (২০২৪), (৩) জীবন ও প্রকৃতি (২০২৪), (৪) প্রকৃতি ও প্রেম (২০২৪), এবং (৫) স্মৃতি ও প্রকৃতি (২০২৪)। তাঁর সবক'টি কাব্যগ্রন্থের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে প্রকৃতির বিষয়াবলি। মূলতঃ প্রকৃতি নিয়ে লেখালেখিতেই তাঁর মূল আগ্রহ। এছাড়া তাঁর বেশকিছু যৌথ কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, ফেসবুক ও বিশেষ করে বাংলা কবিতা ডটকম ওয়েবসাইট তাঁর লেখালেখির প্রধান প্লাটফর্ম।
Md. Sirazul Haque Bhuiyan was born in 3rd October, 1967 in Netrokona, Bangladesh. He has a Master degree in Islamic History and Culture. Now, he is working as a Deputy Director (Admin.) at Bangladesh Television (BTV) under The Ministry of Information and Broadcasting. He is the father of two children. He tries to express what he believes through this writings. There have been five solo books of poetry of him published in Aumor Ekushey Book Fair till now. Those are- 1. Prokriti O Bhalobasha, 2. Prokritir Chowa, 3. Jibon O Prokriti, 4. Prokriti O Prem, and 5. Sriti O Prokriti. His poetry is mainly related to nature. He is mostly interested to write based on the topic of naturep. Apart from those five solo writings, he also has some combined works with others. At present, his main platforms are to write in newspapers, magazines, Facebook and specially in the website of www.bangla-kobita.com.
মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা ৩ বছর ১ মাস হলো বাংলা-কবিতায় আছেন।
এখানে মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা-এর ৮২২টি কবিতা পাবেন।
There's 822 poem(s) of মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা listed bellow.
তারিখ | শিরোনাম | মন্তব্য | ||
---|---|---|---|---|
2024-12-21T05:12:45Z | ২১/১২/২০২৪ | মশা | ৩৪ | |
2024-12-20T15:16:16Z | ২০/১২/২০২৪ | বাংলার জমিদারি | ৩৮ | |
2024-12-19T00:59:58Z | ১৯/১২/২০২৪ | আরামের দিন | ৪৪ | |
2024-12-17T18:02:14Z | ১৭/১২/২০২৪ | রবি চাষ ও শাকসবজি | ৩৪ | |
2024-12-16T19:10:00Z | ১৬/১২/২০২৪ | এলো পৌষ মাস | ৫৪ | |
2024-12-16T01:50:57Z | ১৬/১২/২০২৪ | হাতিয়ার ছবি | ৩৮ | |
2024-12-15T08:25:03Z | ১৫/১২/২০২৪ | মায়ের অবদান-২ | ৩৪ | |
2024-12-14T04:37:46Z | ১৪/১২/২০২৪ | নিস্তেজ ভোর | ৪৪ | |
2024-12-13T06:04:21Z | ১৩/১২/২০২৪ | এসে গেলো শীত | ৩৪ | |
2024-12-12T10:49:52Z | ১২/১২/২০২৪ | তারকার পাশে | ৪০ | |
2024-12-10T16:22:02Z | ১০/১২/২০২৪ | আগমনী শীত | ৩৬ | |
2024-12-09T04:44:06Z | ০৯/১২/২০২৪ | মউ বনে ফাগুন | ৫২ | |
2024-12-06T04:01:22Z | ০৬/১২/২০২৪ | হিম হিম ভোর | ৬৬ | |
2024-12-05T04:11:42Z | ০৫/১২/২০২৪ | গাছকে বন্ধু ভাবো | ৫০ | |
2024-12-04T04:31:27Z | ০৪/১২/২০২৪ | গিরি পথে জল | ৫০ | |
2024-12-03T04:27:26Z | ০৩/১২/২০২৪ | কবি আর কবিতা | ৫০ | |
2024-12-01T18:02:54Z | ০১/১২/২০২৪ | আবেগের ঢেউ | ৫৪ | |
2024-11-30T18:13:03Z | ৩০/১১/২০২৪ | প্রেম বড়ো জ্বালাময় | ৪০ | |
2024-11-29T21:04:50Z | ২৯/১১/২০২৪ | স্বপ্নের ঠিকানা | ৪৬ | |
2024-11-29T03:48:24Z | ২৯/১১/২০২৪ | মন জুড়ে প্রিয় মুখ | ৪৪ | |
2024-11-28T09:23:11Z | ২৮/১১/২০২৪ | জেনেশুনে ভুল হলে | ৩৪ | |
2024-11-27T01:45:02Z | ২৭/১১/২০২৪ | গরীবের দিন | ৪২ | |
2024-11-25T17:13:58Z | ২৫/১১/২০২৪ | হেমন্ত যায় [৮০০ তম] | ৩২ | |
2024-11-23T18:38:32Z | ২৩/১১/২০২৪ | হিমছড়ি | ৬৪ | |
2024-11-23T02:16:23Z | ২৩/১১/২০২৪ | প্রীতিবোধ | ৩৮ | |
2024-11-22T05:02:39Z | ২২/১১/২০২৪ | আর কতো সয় | ৪২ | |
2024-11-21T03:01:22Z | ২১/১১/২০২৪ | শুভদিন-২ | ৫৪ | |
2024-11-20T02:22:13Z | ২০/১১/২০২৪ | আজ কেনো নয় | ৪৮ | |
2024-11-19T00:30:19Z | ১৯/১১/২০২৪ | কৃষকের রুহে | ৩৬ | |
2024-11-17T18:10:53Z | ১৭/১১/২০২৪ | গরিবের হক | ৫০ | |
2024-11-16T18:29:40Z | ১৬/১১/২০২৪ | মাঝপথে হেমন্ত | ৫২ | |
2024-11-15T19:27:21Z | ১৫/১১/২০২৪ | তারার মেলায় | ৩৮ | |
2024-11-14T01:02:28Z | ১৪/১১/২০২৪ | খেজুরের রস | ৪৮ | |
2024-11-12T19:48:32Z | ১২/১১/২০২৪ | আঁখি ভরা জল | ৪৬ | |
2024-11-11T20:18:31Z | ১১/১১/২০২৪ | আচরণ | ৪৬ | |
2024-11-11T01:33:33Z | ১১/১১/২০২৪ | শিশির ও হেমন্ত | ৩০ | |
2024-11-09T16:11:01Z | ০৯/১১/২০২৪ | জীবনের গল্প | ৩৬ | |
2024-11-08T09:00:42Z | ০৮/১১/২০২৪ | আরাফার মাঠে | ৫২ | |
2024-11-06T17:30:31Z | ০৬/১১/২০২৪ | অপদার্থ (২) | ২৬ | |
2024-11-04T17:26:21Z | ০৪/১১/২০২৪ | আমার দেশের রূপ | ৪৮ | |
2024-11-02T12:45:22Z | ০২/১১/২০২৪ | তুমি কতো দূরে | ৫০ | |
2024-11-01T15:13:02Z | ০১/১১/২০২৪ | দুনিয়ার ঘোর | ২৪ | |
2024-10-30T20:41:30Z | ৩০/১০/২০২৪ | স্মৃতির পাতায় | ৫০ | |
2024-10-29T01:39:47Z | ২৯/১০/২০২৪ | মউ বনে | ৫৪ | |
2024-10-28T03:47:36Z | ২৮/১০/২০২৪ | বিরিশিরি | ৪৮ | |
2024-10-27T01:55:52Z | ২৭/১০/২০২৪ | হেমন্ত ভোর | ৫২ | |
2024-10-26T09:36:08Z | ২৬/১০/২০২৪ | দুষ্টের শিরোমণি | ৪০ | |
2024-10-25T09:52:23Z | ২৫/১০/২০২৪ | হাকালুকি বিল | ৫০ | |
2024-10-24T17:30:00Z | ২৪/১০/২০২৪ | দানা | ২৬ | |
2024-10-23T17:11:06Z | ২৩/১০/২০২৪ | সময় এসেছে | ৪২ |
কবি কিংবা কবিতা খুঁজে বের করার জন্য উপরের সার্চ বক্সটি ব্যবহার করুন।
Please use the above search box to find any poet or poems listed with us.