জন্ম তারিখ | ২৩ জুলাই ১৯৯৭ |
---|---|
জন্মস্থান | Dakshin Sagarbarh, India |
বর্তমান নিবাস | Dakshin sagarbarh, India |
পেশা | Student |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | Graduate |
গ্রাম- আমিরচক; ডাকঘর- পুলশিটা; থানা- কোলাঘাট; জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর; রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ; ডাকঘর সংখ্যা-৭২১১৫৪
Vill-Amirchak; P.O- PULSITA; P.S- KOLAGHAT; DIST- PURBA MEDINIPUR; STAT- WEST BENGAL; PIN NO- 721154
সন্দীপ সেনাপতি ৩ বছর ৮ মাস হলো বাংলা-কবিতায় আছেন।
এখানে সন্দীপ সেনাপতি -এর ১৬টি কবিতা পাবেন।
There's 16 poem(s) of সন্দীপ সেনাপতি listed bellow.
তারিখ | শিরোনাম | মন্তব্য | ||
---|---|---|---|---|
2023-12-22T10:16:32Z | ২২/১২/২০২৩ | বেছে নিতে ভুল | ০ | |
2023-05-20T05:52:27Z | ২০/০৫/২০২৩ | বিনো | ১ | |
2022-03-16T04:57:17Z | ১৬/০৩/২০২২ | নির্লজ্জ অভিনেত্রী | ২ | |
2021-05-15T17:36:02Z | ১৫/০৫/২০২১ | এখন আমি মরতেও রাজি | ৩ | |
2021-05-12T01:21:23Z | ১২/০৫/২০২১ | ভালোবাসা ভরা নামে | ২ | |
2021-05-11T17:05:07Z | ১১/০৫/২০২১ | নেশায় রক্ত | ১ | |
2021-03-29T03:21:22Z | ২৯/০৩/২০২১ | সময়ে পরিচয় | ৬ | |
2021-03-28T14:40:34Z | ২৮/০৩/২০২১ | এমনই থেকো | ৬ | |
2021-03-27T04:10:00Z | ২৭/০৩/২০২১ | আমি সময় | ২ | |
2021-03-26T04:22:12Z | ২৬/০৩/২০২১ | ইচ্ছে আকাশ | ৮ | |
2021-03-25T04:04:03Z | ২৫/০৩/২০২১ | করোনা প্রত্যাবর্তন | ১০ | |
2021-03-24T06:32:14Z | ২৪/০৩/২০২১ | মৃত্যুর পরিচয় | ৪ | |
2021-03-23T03:49:54Z | ২৩/০৩/২০২১ | শিক্ষা নামেই ভিক্ষা | ২ | |
2021-03-22T05:04:44Z | ২২/০৩/২০২১ | গরবের গিন্নী | ৪ | |
2021-03-21T02:37:04Z | ২১/০৩/২০২১ | অপেক্ষা | ২ | |
2021-03-20T03:51:37Z | ২০/০৩/২০২১ | দৃষ্টি বন্দী | ৪ |
এখানে সন্দীপ সেনাপতি -এর ৩টি কবিতার বই পাবেন।
There's 3 poetry book(s) of সন্দীপ সেনাপতি listed bellow.
নীলাচলের নিলিমায় প্রকাশনী: নব সাহিত্য প্রকাশনী |
|
অগমনী |
|
কবিতার আকাশ প্রকাশনী: অক্ষর সংলাপ |
কবি কিংবা কবিতা খুঁজে বের করার জন্য উপরের সার্চ বক্সটি ব্যবহার করুন।
Please use the above search box to find any poet or poems listed with us.
সন্দীপ সেনাপতি তারুণ্য ব্লগে এপর্যন্ত ৩টি লেখা প্রকাশ করেছেন। তাঁর তারুণ্যের সর্বশেষ ৩টি লেখার লিঙ্ক নিচে পাবেন।
সন্দীপ সেনাপতি has published 3 posts in Tarunyo blog. Links of latest 3 posts are displayed bellow.