জন্ম তারিখ | ১৫ অক্টোবর |
---|---|
জন্মস্থান | Assam, India |
বর্তমান নিবাস | Guwahati, India |
পেশা | Ex-Chief Scientist & Prof. AcSIR |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | MSc. PhD ( Organic Chemistry) |
অবসর প্রাপ্ত মুখ্য বিজ্ঞানী - চি এস আই এর ( CSIR - India) নতুন দিল্লি, ভারত I রসায়ন বিজ্ঞানের ১০০ রও অধিক গবেষণা পত্র পৃথিবীর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জার্নাল-এ প্রকাশিত I সাম্প্রতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জনপ্রিয় বিভিন্ন প্রবন্ধ ম্যাগাজিন, সংবাদ -পত্র ইত্যাদিতে প্রকাশ কার্যে জড়িত সাথে কাব্যচর্চাও I মাতৃ ভাষার উপরন্তু বাংলা এবং ইংরেজিতে সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী ...
Born in Assam Profession: Ex-Chief Scientist, Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi Nationality: Indian Current Residence: Guwahati 781028 Actively involved in writing Scientific Articles. Already published so many of such articles in different newspapers and magazines including Radio Broadcasts etc. Interested in literature of languages like Assamese, Bengali & English. The first poem got published in an Assamese Daily although trying to write a few in both Assamese & Bengali. Trying to publish his first poem in Bengali in this website.
ড. প্রীতিশ চৌধুরী ৮ বছর হলো বাংলা-কবিতায় আছেন।
এখানে ড. প্রীতিশ চৌধুরী -এর ২২৪টি কবিতা পাবেন।
There's 224 poem(s) of ড. প্রীতিশ চৌধুরী listed bellow.
তারিখ | শিরোনাম | মন্তব্য | ||
---|---|---|---|---|
2021-06-07T09:07:07Z | ০৭/০৬/২০২১ | বৃত্ত | ৯ | |
2020-07-22T13:50:55Z | ২২/০৭/২০২০ | অনন্ত বিরহ | ৩ | |
2020-07-20T05:55:05Z | ২০/০৭/২০২০ | ***যন্ত্রণা*** | ৭ | |
2020-07-16T07:35:57Z | ১৬/০৭/২০২০ | জুমলা | ৩ | |
2020-07-11T13:56:57Z | ১১/০৭/২০২০ | ভবিষ্যৎ ২ | ৬ | |
2020-07-08T17:15:52Z | ০৮/০৭/২০২০ | ভৌতিক শহর | ৮ | |
2020-07-02T05:32:41Z | ০২/০৭/২০২০ | দুটি চিত্র | ১০ | |
2020-06-28T10:08:08Z | ২৮/০৬/২০২০ | মানুষের পৃথিবী | ৬ | |
2020-06-26T07:11:26Z | ২৬/০৬/২০২০ | `সেলফি’ সংবাদ | ৪ | |
2020-06-24T14:24:06Z | ২৪/০৬/২০২০ | মানুষের প্রতি এলিয়েন… | ৮ | |
2020-06-23T17:08:34Z | ২৩/০৬/২০২০ | মডার্ন ম্যান ! | ১০ | |
2020-06-22T05:00:57Z | ২২/০৬/২০২০ | ফাদার্স ডে !! | ০ | |
2020-06-16T14:37:14Z | ১৬/০৬/২০২০ | স্বপ্ন, আশা ইত্যাদি | ৬ | |
2020-06-14T08:54:42Z | ১৪/০৬/২০২০ | ভাইরাস | ২ | |
2020-06-09T18:07:23Z | ০৯/০৬/২০২০ | মৃত্যঞ্জয় ! | ৮ | |
2020-06-05T16:37:40Z | ০৫/০৬/২০২০ | জীবশ্রেষ্ঠ !! | ৮ | |
2020-06-03T06:42:51Z | ০৩/০৬/২০২০ | আত্মঘাতী | ১৫ | |
2020-05-30T17:39:39Z | ৩০/০৫/২০২০ | ক’ ভিদ নাইনটিন (ব্যঙ্গ চিত্র) | ২ | |
2020-05-29T14:34:02Z | ২৯/০৫/২০২০ | নতুন ইতিহাস | ৩ | |
2020-05-23T17:22:31Z | ২৩/০৫/২০২০ | চিছিফাস* | ৯ | |
2020-05-16T08:55:37Z | ১৬/০৫/২০২০ | জীবন সমীকরণ | ১২ | |
2020-05-15T03:56:42Z | ১৫/০৫/২০২০ | মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি | ১২ | |
2020-05-12T09:02:50Z | ১২/০৫/২০২০ | সৃষ্টি | ১২ | |
2020-05-06T13:39:27Z | ০৬/০৫/২০২০ | দুঃসময় | ১০ | |
2020-04-30T08:23:08Z | ৩০/০৪/২০২০ | সঞ্জীবনী | ৮ | |
2020-04-23T08:32:05Z | ২৩/০৪/২০২০ | সভ্যতার আর্তনাদ | ২৬ | |
2019-04-06T06:13:40Z | ০৬/০৪/২০১৯ | জনতা জনার্দন | ২৬ | |
2019-04-04T17:29:39Z | ০৪/০৪/২০১৯ | অথ কবি সংবাদ | ২৫ | |
2019-02-05T17:19:07Z | ০৫/০২/২০১৯ | প্রজ্ঞা ( অনুকাব্য ২৪) | ১৩ | |
2019-02-02T17:23:15Z | ০২/০২/২০১৯ | না, জানি না | ৩০ | |
2019-01-31T17:14:10Z | ৩১/০১/২০১৯ | মোনালিসা স্মাইল | ৩০ | |
2019-01-05T09:28:05Z | ০৫/০১/২০১৯ | ম্যান মেশিন | ৩২ | |
2019-01-03T08:06:58Z | ০৩/০১/২০১৯ | ক্যাটাস্ট্রফি | ৩৪ | |
2019-01-01T07:11:38Z | ০১/০১/২০১৯ | নতুন সময় ! | ৪৮ | |
2018-12-27T15:08:42Z | ২৭/১২/২০১৮ | রিং টোন (অনুকাব্য-২৩) | ১৮ | |
2018-12-25T05:41:55Z | ২৫/১২/২০১৮ | বেথেলহেমের তারা | ৩৭ | |
2018-12-23T09:59:08Z | ২৩/১২/২০১৮ | ইনভার্টেব্রাট | ৩৮ | |
2018-12-20T11:43:25Z | ২০/১২/২০১৮ | ভারসাম্য | ৪৩ | |
2018-12-17T18:11:17Z | ১৭/১২/২০১৮ | সময় 2 | ২৮ | |
2018-12-12T15:01:42Z | ১২/১২/২০১৮ | দুটি চিত্র- সিনকোয়াইন | ২৬ | |
2018-12-07T13:06:42Z | ০৭/১২/২০১৮ | পঞ্চ চিত্র - সিনকোয়াইনে | ৪৪ | |
2018-12-05T09:30:37Z | ০৫/১২/২০১৮ | ভোট -যুদ্ধ | ৪১ | |
2018-12-03T10:58:59Z | ০৩/১২/২০১৮ | দুটি সিনকোয়াইন | ৩৭ | |
2018-12-01T08:50:13Z | ০১/১২/২০১৮ | নবেম্বরের রাত (সিনকোয়াইন-১ ) | ৩৪ | |
2018-11-28T07:55:56Z | ২৮/১১/২০১৮ | আঁধার | ২৮ | |
2018-11-25T17:24:09Z | ২৫/১১/২০১৮ | প্রতিদ্বন্দ্বী | ৩২ | |
2018-11-22T09:06:58Z | ২২/১১/২০১৮ | ভোট | ৪০ | |
2018-11-17T17:48:48Z | ১৭/১১/২০১৮ | শব্দ আর আমি | ১৬ | |
2018-11-15T08:49:44Z | ১৫/১১/২০১৮ | গোলকীয় | ৪৬ | |
2018-11-11T10:32:15Z | ১১/১১/২০১৮ | মিটু | ৩৮ |
কবি কিংবা কবিতা খুঁজে বের করার জন্য উপরের সার্চ বক্সটি ব্যবহার করুন।
Please use the above search box to find any poet or poems listed with us.