জন রোজারিও অভি ৮ বছর হলো বাংলা-কবিতায় আছেন।
এখানে জন রোজারিও অভি-এর ৪৪৫টি কবিতা পাবেন।
There's 445 poem(s) of জন রোজারিও অভি listed bellow.
তারিখ | শিরোনাম | মন্তব্য | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-07T04:10:57Z | ০৭/১১/২০২৪ | প্রতীক্ষা | ২ | |
2024-11-06T05:02:38Z | ০৬/১১/২০২৪ | হবো আত্মহারা | ২ | |
2024-11-05T07:26:10Z | ০৫/১১/২০২৪ | পাশে চাই তোকে | ৪ | |
2024-11-04T17:00:09Z | ০৪/১১/২০২৪ | অপেক্ষা | ০ | |
2024-11-02T15:44:53Z | ০২/১১/২০২৪ | তোমার সাথে দেখা | ০ | |
2024-11-01T13:39:13Z | ০১/১১/২০২৪ | ফিরে দেখা | ০ | |
2024-10-30T16:56:02Z | ৩০/১০/২০২৪ | এ কেমন ভালোবাসা? | ০ | |
2024-10-29T17:30:16Z | ২৯/১০/২০২৪ | হাসি | ২ | |
2024-10-21T08:17:19Z | ২১/১০/২০২৪ | বুঁজবো আমার চোখ | ২ | |
2024-10-16T07:22:19Z | ১৬/১০/২০২৪ | তুমি | ০ | |
2024-10-15T06:34:43Z | ১৫/১০/২০২৪ | ঘৃণার পাত্র | ২ | |
2024-10-13T19:53:41Z | ১৩/১০/২০২৪ | তোমার দেখা | ০ | |
2024-10-10T18:31:53Z | ১০/১০/২০২৪ | ফুলের দেশে | ২ | |
2024-10-10T17:54:25Z | ১০/১০/২০২৪ | আমি | ৪ | |
2024-10-08T05:27:28Z | ০৮/১০/২০২৪ | কেউ পাবে না আমাকে | ৪ | |
2024-10-07T16:49:54Z | ০৭/১০/২০২৪ | তোমার যোগ্য আমি নই | ২ | |
2024-10-05T05:15:12Z | ০৫/১০/২০২৪ | আমায় যে চাইছে | ২ | |
2024-10-04T05:10:18Z | ০৪/১০/২০২৪ | প্রতি নিশিতে | ০ | |
2024-10-03T08:06:16Z | ০৩/১০/২০২৪ | লাভ নেই খুঁজে | ১১ | |
2024-10-02T05:49:04Z | ০২/১০/২০২৪ | কালো মেঘ নেমে আয় | ০ | |
2024-10-01T08:04:22Z | ০১/১০/২০২৪ | আমার সভ্যতা | ৬ | |
2024-09-29T15:55:13Z | ২৯/০৯/২০২৪ | হারিয়ে যেও না | ০ | |
2024-09-28T06:59:27Z | ২৮/০৯/২০২৪ | মনে পড়বে | ২ | |
2024-09-27T07:27:56Z | ২৭/০৯/২০২৪ | কৃত্তিম নগর | ০ | |
2024-09-26T08:53:38Z | ২৬/০৯/২০২৪ | পৃথিবীর মানুষ মোরা | ৬ | |
2024-09-25T12:41:25Z | ২৫/০৯/২০২৪ | মনুষ্যত্বের প্রথা | ৬ | |
2024-09-24T04:58:25Z | ২৪/০৯/২০২৪ | তোমায় দেখি স্বপ্নে | ২ | |
2024-09-23T16:06:09Z | ২৩/০৯/২০২৪ | আমার স্বপ্ন দেখা | ২ | |
2024-09-22T15:22:21Z | ২২/০৯/২০২৪ | সুধা | ২ | |
2024-09-21T16:50:59Z | ২১/০৯/২০২৪ | খুঁজে ফিরি তোমায় | ২ | |
2024-09-20T15:33:41Z | ২০/০৯/২০২৪ | অভিমান | ২ | |
2024-09-19T07:37:29Z | ১৯/০৯/২০২৪ | কালো মেঘে ঢাকা আকাশ | ২ | |
2024-09-18T05:15:06Z | ১৮/০৯/২০২৪ | তোমায়, তোমার, তুমি | ০ | |
2024-09-17T08:58:01Z | ১৭/০৯/২০২৪ | ভাবনা ২ | ০ | |
2024-09-16T15:51:05Z | ১৬/০৯/২০২৪ | তোমায় নিয়ে গান | ০ | |
2024-09-15T05:13:50Z | ১৫/০৯/২০২৪ | তোমার দরজায় গিয়ে থামি | ২ | |
2024-09-14T08:00:36Z | ১৪/০৯/২০২৪ | অন্ধকার ২ | ২ | |
2024-09-12T18:07:12Z | ১২/০৯/২০২৪ | বিধাতা ২ | ০ | |
2024-09-12T02:12:45Z | ১২/০৯/২০২৪ | তোমাকেই ভালোবেসে যাওয়া | ০ | |
2024-09-11T05:49:37Z | ১১/০৯/২০২৪ | তোমার আশায় | ০ | |
2024-09-10T06:57:15Z | ১০/০৯/২০২৪ | আমার ভালোবাসা | ২ | |
2024-09-09T07:10:55Z | ০৯/০৯/২০২৪ | তোমায় নিয়ে স্বপ্ন | ২ | |
2024-09-08T05:45:52Z | ০৮/০৯/২০২৪ | অন্য পৃথিবীর মানুষ | ৪ | |
2024-09-07T08:09:15Z | ০৭/০৯/২০২৪ | অসময় | ২ | |
2024-09-06T03:15:23Z | ০৬/০৯/২০২৪ | ভালোবাসা অপরিসীম | ৪ | |
2024-09-05T06:43:33Z | ০৫/০৯/২০২৪ | রাজকুমারী | ৮ | |
2024-09-03T06:33:54Z | ০৩/০৯/২০২৪ | ভালোবাসি | ২ | |
2024-09-02T04:15:00Z | ০২/০৯/২০২৪ | হয় না শিক্ষা | ৪ | |
2024-08-31T18:40:32Z | ৩১/০৮/২০২৪ | তুমি অনেক দামী | ২ | |
2024-08-31T01:34:39Z | ৩১/০৮/২০২৪ | হারিয়ে গেছি আমি | ০ |
এখানে জন রোজারিও অভি-এর ২৮টি আবৃত্তি পাবেন।
There's 28 recitation(s) of জন রোজারিও অভি listed bellow.
তারিখ | শিরোনাম | মন্তব্য | |
---|---|---|---|
2024-09-21T16:50:59Z | ২১/০৯/২০২৪ | খুঁজে ফিরি তোমায় | ২ |
2019-08-18T19:35:55Z | ১৮/০৮/২০১৯ | সুপ্ত আশা | ০ |
2019-08-09T15:12:02Z | ০৯/০৮/২০১৯ | চলো আজ হারাই | ০ |
2019-08-05T20:05:21Z | ০৫/০৮/২০১৯ | আর মাত্র কয়েকটা দিন | ০ |
2019-07-09T21:56:23Z | ০৯/০৭/২০১৯ | অর্থহীন কথপোকথন ০২ | ৪ |
2019-03-11T16:30:51Z | ১১/০৩/২০১৯ | মনুষ্যত্ব | ৪ |
2019-03-03T01:47:01Z | ০৩/০৩/২০১৯ | গান | ০ |
2019-01-28T19:05:45Z | ২৮/০১/২০১৯ | বাস্তবতা একটু ভিন্ন | ২ |
2018-12-28T14:15:14Z | ২৮/১২/২০১৮ | নাম তার অনামিকা | ২ |
2018-12-05T13:44:35Z | ০৫/১২/২০১৮ | ভালোবাসা হবে আঁকা | ২ |
2018-11-04T16:48:24Z | ০৪/১১/২০১৮ | দিন যে হলো মাটি | ০ |
2018-09-28T10:25:39Z | ২৮/০৯/২০১৮ | অনামিকা ০৩ | ০ |
2018-09-02T14:26:18Z | ০২/০৯/২০১৮ | কেন করি বিধাতাকে জ্বালাতন | ২ |
2018-08-04T19:36:14Z | ০৪/০৮/২০১৮ | তোমাকে ছাড়াই | ৬ |
2018-08-04T10:57:08Z | ০৪/০৮/২০১৮ | ভাদ্র মাসের বর্ষণ | ৩ |
2018-08-01T11:28:30Z | ০১/০৮/২০১৮ | সময় যাচ্ছে বয়ে | ১০ |
2018-07-28T08:34:09Z | ২৮/০৭/২০১৮ | কোন সে ঋতু তুমি | ০ |
2018-07-26T17:31:14Z | ২৬/০৭/২০১৮ | সময় যায় পেরিয়ে | ২ |
2018-07-25T09:06:05Z | ২৫/০৭/২০১৮ | যাবো ফিরে | ৮ |
2018-07-24T11:12:01Z | ২৪/০৭/২০১৮ | ভবঘুরে জীবন | ০ |
2018-07-23T15:00:46Z | ২৩/০৭/২০১৮ | মনের চাওয়া | ৬ |
2018-04-23T19:41:23Z | ২৩/০৪/২০১৮ | নীরবতার বেশে | ০ |
2018-04-21T18:11:02Z | ২১/০৪/২০১৮ | কোন এক মাসে | ৬ |
2018-04-15T10:50:29Z | ১৫/০৪/২০১৮ | তুমি হৃদয় জুড়ে | ৬ |
2017-03-01T01:58:08Z | ০১/০৩/২০১৭ | মায়াবী অনামিকা | ২ |
2017-01-29T12:56:28Z | ২৯/০১/২০১৭ | কষ্ট দেবতার নষ্ট পুত্র | ২ |
2016-12-14T00:56:59Z | ১৪/১২/২০১৬ | স্বপ্নে ঘুরি মেঘের দেশে | ২ |
2016-12-13T17:45:09Z | ১৩/১২/২০১৬ | কথা কিনবি | ২ |
এখানে জন রোজারিও অভি-এর ৩টি কবিতার বই পাবেন।
There's 3 poetry book(s) of জন রোজারিও অভি listed bellow.
কষ্ট দেবতার নষ্ট পুত্র - জন অভি রোজারিও প্রকাশনী: অনন্য প্রকাশন |
|
চার দেয়ালের গল্প প্রকাশনী: অনন্য প্রকাশন |
|
পজিটিভ ফ্যাক্টস প্রকাশনী: The Daily Star Publications |
কবি কিংবা কবিতা খুঁজে বের করার জন্য উপরের সার্চ বক্সটি ব্যবহার করুন।
Please use the above search box to find any poet or poems listed with us.