জন্ম তারিখ | ১০ জানুয়ারী |
---|---|
জন্মস্থান | সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ |
বর্তমান নিবাস | সুনামগঞ্জ , বাংলাদেশ |
পেশা | ব্যাংকার; জ্ঞানের কর্মচারী। |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | স্নাতকোত্তর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, বাংলাদেশ। |
কানন ত্রিপুরারি,তার জন্মস্থান বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্যারীনগর গ্রামে। 'কানন ত্রিপুরারি' নামটি তার সাহিত্যিক নাম। তিনি ছোটদের রামায়ণ, মহাভারত দিয়ে পাঠ্যবইয়ের বাইরে প্রথম পড়াশোনা শুরু করেন। কিশোর বয়সে তার সায়েন্স ফিকশন উপন্যাসে আগ্রহ ছিল বেশি। তারপর রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ এবং সেই সাথে বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস পড়ে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। তারও অনেক পরে তিনি কবিতার জগতে প্রবেশ করেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পড়েই কবিতার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সব লেখকদের কবিতা তাকে কবিতা লেখায় নিত্য অনুপ্রাণিত করে। তার এ পথচলায় বাংলা কবিতা ওয়েবসাইট সবসময় পাশে আছে, থাকবে। তিনি এই কামনা করেন যেন তার সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘ হয়।
Kanan Tripurari, he was born in Parinagar village of Biswambharpur upazila of Sunamganj district of Bangladesh. The name 'Kanan Tripurari' is his literary name. He started his first studies outside of textbooks with children's Ramayana, Mahabharata. As a teenager, he was more interested in science fiction novels. Then he enriched himself by reading collections of Rabindranath's stories as well as novels by popular novelists of Bengali literature. Much later he entered the world of poetry. After reading the poetry of the rebel poet Kazi Nazrul Islam, he had inclination for poetry. The poems of all the famous writers of Bengali literature inspire him to write poetry always. Bangla Kabita website is always by his side in his life. He wished that his literary career would be long.
কানন ত্রিপুরারি ২ বছর ৮ মাস হলো বাংলা-কবিতায় আছেন।
এখানে কানন ত্রিপুরারি -এর ৮৬টি কবিতা পাবেন।
There's 86 poem(s) of কানন ত্রিপুরারি listed bellow.
তারিখ | শিরোনাম | মন্তব্য | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-19T11:49:36Z | ১৯/১১/২০২৪ | নির্বাসন | ০ | |
2024-10-31T13:48:07Z | ৩১/১০/২০২৪ | দীপাবলি | ০ | |
2024-10-27T14:56:52Z | ২৭/১০/২০২৪ | অভিমান | ৬ | |
2024-10-19T17:07:59Z | ১৯/১০/২০২৪ | মোহাচ্ছন্ন | ০ | |
2024-09-30T18:08:33Z | ৩০/০৯/২০২৪ | কঠিন সময় | ৪ | |
2024-08-18T18:05:02Z | ১৮/০৮/২০২৪ | ভয় | ১ | |
2024-08-15T03:42:16Z | ১৫/০৮/২০২৪ | ক্ষণকাল | ০ | |
2024-08-06T18:44:05Z | ০৬/০৮/২০২৪ | আগস্ট ২০২৪ | ২ | |
2024-07-29T18:01:47Z | ২৯/০৭/২০২৪ | সমাপ্তি | ০ | |
2024-07-29T17:39:31Z | ২৯/০৭/২০২৪ | মুক্তি | ০ | |
2024-07-28T15:28:28Z | ২৮/০৭/২০২৪ | শেষ সুযোগ | ২ | |
2024-07-11T03:32:02Z | ১১/০৭/২০২৪ | যাপিত জীবন | ০ | |
2024-04-18T18:03:27Z | ১৮/০৪/২০২৪ | প্রেম-গাঁথা | ০ | |
2024-04-13T18:18:36Z | ১৩/০৪/২০২৪ | এলো যে বৈশাখ | ২ | |
2024-04-01T13:49:12Z | ০১/০৪/২০২৪ | স্বপ্নধিকারিনী | ২ | |
2024-03-26T18:47:07Z | ২৬/০৩/২০২৪ | নিয়তির বেড়াজাল | ২ | |
2024-03-14T02:24:01Z | ১৪/০৩/২০২৪ | তার কথা | ৫ | |
2024-02-17T17:39:54Z | ১৭/০২/২০২৪ | হারানোর ফল | ০ | |
2024-02-13T14:11:57Z | ১৩/০২/২০২৪ | বৈরাগী অভিশাপ | ৪ | |
2024-01-18T19:04:08Z | ১৮/০১/২০২৪ | হিস্যা-বোধ | ০ | |
2023-12-15T18:10:09Z | ১৫/১২/২০২৩ | অধরা বিজয় | ০ | |
2023-11-01T03:04:19Z | ০১/১১/২০২৩ | হেমন্ত | ১ | |
2023-10-10T18:44:43Z | ১০/১০/২০২৩ | আশ্বিনী ঘ্রাণ | ২ | |
2023-07-30T15:01:28Z | ৩০/০৭/২০২৩ | অতীত | ৫ | |
2023-06-24T18:41:03Z | ২৪/০৬/২০২৩ | পুরুষ | ৪ | |
2023-06-03T18:24:33Z | ০৩/০৬/২০২৩ | ষড়রস | ০ | |
2023-05-21T18:05:25Z | ২১/০৫/২০২৩ | অপ্রেমিক | ০ | |
2023-05-21T17:58:20Z | ২১/০৫/২০২৩ | ঘোর (২) | ০ | |
2023-05-14T08:00:34Z | ১৪/০৫/২০২৩ | অলকে পলক | ০ | |
2023-04-21T19:05:07Z | ২১/০৪/২০২৩ | আটকে গেছি | ২ | |
2023-04-19T18:48:51Z | ১৯/০৪/২০২৩ | ভ্রমণ | ৪ | |
2023-04-11T19:10:24Z | ১১/০৪/২০২৩ | আহবান (২) | ০ | |
2023-03-27T18:04:03Z | ২৭/০৩/২০২৩ | অনুভূতিহীন | ৪ | |
2023-03-27T17:57:28Z | ২৭/০৩/২০২৩ | আঁধারে ডুব | ০ | |
2023-03-26T06:10:13Z | ২৬/০৩/২০২৩ | স্বাধীনতা আমার | ৪ | |
2023-03-16T18:50:41Z | ১৬/০৩/২০২৩ | বিচরণকাল | ২ | |
2023-03-13T18:09:46Z | ১৩/০৩/২০২৩ | অপ্রকাশিত প্রেমের কারণে | ০ | |
2023-03-11T18:04:03Z | ১১/০৩/২০২৩ | কবিতার ফাঁকি | ০ | |
2023-03-08T18:35:44Z | ০৮/০৩/২০২৩ | হোলি উল্লাস | ০ | |
2023-02-28T18:02:04Z | ২৮/০২/২০২৩ | বিপরীত জন | ৬ | |
2023-02-27T18:14:22Z | ২৭/০২/২০২৩ | পথ | ২ | |
2023-02-19T18:33:09Z | ১৯/০২/২০২৩ | চেতনায় চিন্তা | ২ | |
2023-02-16T18:13:17Z | ১৬/০২/২০২৩ | দেখা | ৪ | |
2023-02-09T18:31:47Z | ০৯/০২/২০২৩ | রূপান্তর | ০ | |
2023-01-12T18:13:17Z | ১২/০১/২০২৩ | অঙ্গহানি | ৪ | |
2023-01-10T04:35:46Z | ১০/০১/২০২৩ | উথাল যুবকাল | ৬ | |
2023-01-06T18:42:22Z | ০৬/০১/২০২৩ | অসুখী! | ৮ | |
2022-12-19T18:09:02Z | ১৯/১২/২০২২ | বিয়োগফল | ৪ | |
2022-12-11T18:45:59Z | ১১/১২/২০২২ | প্রবীণানুভূতি | ৪ | |
2022-10-12T18:26:49Z | ১২/১০/২০২২ | মায়াজাল | ২ |
কবি কিংবা কবিতা খুঁজে বের করার জন্য উপরের সার্চ বক্সটি ব্যবহার করুন।
Please use the above search box to find any poet or poems listed with us.