নিচের আমাদের আসরের 'জ' আদ্যাক্ষরযুক্ত ১৩০ জন সক্রিয় সদস্যের তালিকা দেখাচ্ছে, যারা ইতিমধ্যে আসরে ন্যূনতম ১০টি কবিতা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য আদ্যাক্ষরযুক্ত সদস্যের তালিকা দেখতে চাইলে নিচের আদ্যাক্ষরের তালিকার যেকোনো একটিতে ক্লিক করুন।
Following is a list of 130 active members whose name starts with 'জ' and published at least 10 poems in our website. To see a list of members whose names start with other alphabets, click on an alphabet in the following list.
নাম | কবিতা | আলোচনা | আবৃত্তি |
---|---|---|---|
জিহাদ হাওলাদার | ৬৭ | ০ | ০ |
জিহান আল হামাদী | ৯৩ | ০ | ০ |
জীবন দাস। | ২৯ | ০ | ০ |
জীবন ভ্রমর | ১৬২ | ০ | ০ |
জীবন সাহা | ৮০ | ০ | ০ |
জীবন্ত বারুদ | ১২ | ০ | ০ |
জুনাইরা নুহা | ৯০ | ০ | ০ |
জুনায়েদ বি. রাহমান | ১৭৭ | ২ | ০ |
জুবায়ের আহমেদ | ১৭ | ০ | ০ |
জুম | ৬০ | ০ | ০ |
জুয়েল কুমার রায় | ৫৮ | ০ | ০ |
জুয়েল মল্লিক | ৩৪ | ০ | ০ |
জুয়েল সাদত | ৪০ | ২ | ০ |
জুয়েল সেখ | ৩৬ | ০ | ০ |
জে এম নাদিম হোসেন | ১৮ | ০ | ০ |
জে এস এম অনিক | ৮৫ | ০ | ০ |
জে কে বাহলুল | ২৭ | ০ | ০ |
জে জে পলাশ | ২৫ | ০ | ০ |
জে.আই আকাশ | ২৫ | ০ | ০ |
জে.আর. এ্যাগ্নেস (মালবিকা কবি) | ৪৪৬ | ১২ | ০ |
জেড আর মানিক | ১৪ | ০ | ০ |
জেতেন্দ্রনাথ দাস | ৫৫ | ০ | ০ |
জেরিন ইসরাত ন্যান্সি | ১১ | ০ | ০ |
জেসমিন আক্তার মৌ | ৪৭ | ০ | ০ |
জেহিন সিদ্দিকী | ৩২ | ০ | ০ |
জৈদুল সেখ | ২১ | ০ | ০ |
জোহরা উম্মে হাসান | ২০১ | ১১ | ০ |
জোহরা খাতুন | ৮৯ | ০ | ০ |
জ্যোতি রমণ | ২৫ | ১ | ০ |
জ্যোতির্ময় কুন্ডু | ৯৯ | ০ | ০ |
কবি কিংবা কবিতা খুঁজে বের করার জন্য উপরের সার্চ বক্সটি ব্যবহার করুন।
Please use the above search box to find any poet or poems listed with us.