আলমগীর সরকার লিটন । জন্মস্থানঃ বগুড়া,সারিয়াকান্দি। জাতীয়তাঃ বাংলাদেশী । বর্তমান বাসস্থানঃ শ্যামলী, ঢাকা-২০১৭।শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ (পাশ)। পেশাঃ চাকুরী । লেখেকের প্রথম কবিতা প্রকাশ হয় ‘দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ‘ভিজে যাই এই বর্ষায়’ এরপর লেখকের অন্যান্য কবিতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে যেমন- ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা "মেঘফুল", ত্রৈমাসিক পত্রিকা ’পতাকা’, মাসিক ম্যাগাজিন, সংকলন ‘জলছাপ মেঘ’এছাড়া অনলাইন পত্রিকায় লিখে থাকেন। এবং সর্বপ্রথম একক ভাবে কাব্যগ্রস্থ প্রকাশ ‘‘ মেঠোপথের ধূলকিণা’’
Alamgir Sarker Liton Permanent Address : Bogra, Sariakandi. Present Address: Shyamoli, Dhaka-1207. Nationality: Bangladeshi. Academic Background : BA(pasha) Profession: Job. The poem is published for the first time ' Borshhay Vijz zai' in jugantor ' the daily, however, published this poem is such as to other writers ' and then continue to-quarterly quarterly magazine of literature magazine "Maghha phul", "flags", monthly magazine, wrote in ' Jolachap' collection are also online. The first ever published ' Mathopothar Dhulikona ' individually '
আলমগীর সরকার লিটন ১১ বছর ৪ মাস হলো বাংলা-কবিতায় আছেন।
এখানে আলমগীর সরকার লিটন-এর ২০৩৩টি কবিতা পাবেন।
There's 2033 poem(s) of আলমগীর সরকার লিটন listed bellow.
তারিখ | শিরোনাম | মন্তব্য | ||
---|---|---|---|---|
2025-02-05T06:48:23Z | ০৫/০২/২০২৫ | স্বৈরাচার বাতাস | ৭ | |
2025-02-04T06:03:53Z | ০৪/০২/২০২৫ | দর্শন ভূষণ | ১৪ | |
2025-02-03T05:51:46Z | ০৩/০২/২০২৫ | গুলি | ১০ | |
2025-02-02T06:25:14Z | ০২/০২/২০২৫ | একলা একলা | ১০ | |
2025-01-30T06:21:20Z | ৩০/০১/২০২৫ | জ্ঞানপাপীর দল | ১৬ | |
2025-01-29T05:23:29Z | ২৯/০১/২০২৫ | দল কানায় সব | ১০ | |
2024-11-27T06:23:51Z | ২৭/১১/২০২৪ | বরপাত | ১২ | |
2024-11-21T09:00:27Z | ২১/১১/২০২৪ | উত্তেজনা | ৮ | |
2024-11-20T06:20:50Z | ২০/১১/২০২৪ | জন্মদিন সর্বাধিক নায়ক | ৮ | |
2024-11-18T06:18:52Z | ১৮/১১/২০২৪ | রোদ দুপুর | ৬ | |
2024-11-17T06:28:36Z | ১৭/১১/২০২৪ | বেটা শুভ জন্মদিন | ১০ | |
2024-11-14T06:37:59Z | ১৪/১১/২০২৪ | বিশ্বাস ছুঁই ছুঁই | ১২ | |
2024-11-11T06:17:17Z | ১১/১১/২০২৪ | বৈকালিন আঁকা ছবি | ৮ | |
2024-11-07T06:49:56Z | ০৭/১১/২০২৪ | কমল হতে চাই | ১২ | |
2024-11-06T06:57:15Z | ০৬/১১/২০২৪ | মরার আকাশ | ২ | |
2024-11-05T06:30:58Z | ০৫/১১/২০২৪ | কি আর পাই | ১২ | |
2024-11-04T06:04:14Z | ০৪/১১/২০২৪ | বিষাক্ত সাপ | ৮ | |
2024-11-03T06:13:55Z | ০৩/১১/২০২৪ | রক্ত কোষ | ১০ | |
2024-10-31T06:00:32Z | ৩১/১০/২০২৪ | পালাই | ২২ | |
2024-10-30T06:00:46Z | ৩০/১০/২০২৪ | ভুক ভুক | ১৬ | |
2024-10-29T06:14:21Z | ২৯/১০/২০২৪ | আমার কবিতা | ২২ | |
2024-10-27T06:08:25Z | ২৭/১০/২০২৪ | দেখি নাই তো | ১৮ | |
2024-10-24T06:30:12Z | ২৪/১০/২০২৪ | জুলাই আগস্ট | ২২ | |
2024-10-23T06:46:40Z | ২৩/১০/২০২৪ | খন্ড বিখন্ড | ২০ | |
2024-10-22T06:17:30Z | ২২/১০/২০২৪ | স্বপ্ন দেখি না ৪১ | ২০ | |
2024-10-21T06:05:06Z | ২১/১০/২০২৪ | খন্ড রাত | ২৮ | |
2024-10-20T06:26:46Z | ২০/১০/২০২৪ | ফুরফুরা হাসি | ২০ | |
2024-10-17T06:35:28Z | ১৭/১০/২০২৪ | তবু আসক্ত | ২৮ | |
2024-10-16T06:43:10Z | ১৬/১০/২০২৪ | নিঠুর দূরত্ব | ১৪ | |
2024-10-15T06:22:37Z | ১৫/১০/২০২৪ | ন্যায়পরায়ন সত্যবাদী | ১২ | |
2024-10-14T06:05:58Z | ১৪/১০/২০২৪ | একই ছবি | ২০ | |
2024-10-09T06:02:40Z | ০৯/১০/২০২৪ | হেঁটে যাই চাঁদের ছায়ায় | ২৮ | |
2024-10-08T06:21:41Z | ০৮/১০/২০২৪ | সুখের পেয়ালা মন | ১৮ | |
2024-10-07T06:08:46Z | ০৭/১০/২০২৪ | মরি বাঁচি ধন্য | ৩২ | |
2024-10-06T06:06:43Z | ০৬/১০/২০২৪ | গা ঢাকা শরৎ খাড়া | ২২ | |
2024-10-03T06:20:59Z | ০৩/১০/২০২৪ | ভিন্ন রূপ | ২২ | |
2024-10-02T06:05:19Z | ০২/১০/২০২৪ | তেজপাতার গন্ধ ভোর | ১৮ | |
2024-10-01T06:14:49Z | ০১/১০/২০২৪ | ৫০ পূর্বের আত্মীয় | ১২ | |
2024-09-30T06:07:48Z | ৩০/০৯/২০২৪ | বামন চাঁদ | ২০ | |
2024-09-29T06:30:16Z | ২৯/০৯/২০২৪ | শুভ জন্মদিন আকুক | ১২ | |
2024-09-26T06:47:03Z | ২৬/০৯/২০২৪ | সাদা শাল | ২২ | |
2024-09-25T08:30:00Z | ২৫/০৯/২০২৪ | নর্দমার জলকাদা | ১২ | |
2024-09-24T06:02:17Z | ২৪/০৯/২০২৪ | ইঞ্চিখানিক ষড়যন্ত্র | ২৮ | |
2024-09-23T06:07:06Z | ২৩/০৯/২০২৪ | ঘোড়া দৌড় | ২২ | |
2024-09-22T06:14:26Z | ২২/০৯/২০২৪ | মানুষ নও হায়না | ২৮ | |
2024-09-19T06:13:08Z | ১৯/০৯/২০২৪ | এতিম কারা | ২৪ | |
2024-09-18T06:04:52Z | ১৮/০৯/২০২৪ | বৃষ্টি ভরা আকাশ | ১৮ | |
2024-09-17T06:11:31Z | ১৭/০৯/২০২৪ | মাটির উদাস | ১০ | |
2024-09-15T06:04:11Z | ১৫/০৯/২০২৪ | শীতলতায় মন | ১৪ | |
2024-09-12T10:39:47Z | ১২/০৯/২০২৪ | ভাল থাকার দিন | ৬ | |
2024-09-10T06:01:28Z | ১০/০৯/২০২৪ | চোখ | ১৮ | |
2024-09-09T06:01:31Z | ০৯/০৯/২০২৪ | দেখা নেই কথা নেই | ১২ | |
2024-09-08T06:48:35Z | ০৮/০৯/২০২৪ | আমার মতো হবে | ১৬ | |
2024-09-05T06:01:28Z | ০৫/০৯/২০২৪ | না ফেরার দেশ | ২০ | |
2024-09-04T06:08:17Z | ০৪/০৯/২০২৪ | পিরিতির ঋীণ | ১০ | |
2024-09-03T06:08:25Z | ০৩/০৯/২০২৪ | বিউটি ফুল | ১৬ | |
2024-09-02T06:03:01Z | ০২/০৯/২০২৪ | অমর কবিতা | ১৪ | |
2024-09-01T06:20:47Z | ০১/০৯/২০২৪ | কবি হাফিস | ১৪ | |
2024-08-29T06:25:15Z | ২৯/০৮/২০২৪ | বালুচরের চিকমিক | ১২ | |
2024-08-28T06:13:33Z | ২৮/০৮/২০২৪ | ব্যথায় খট খট | ১৬ | |
2024-08-27T06:01:36Z | ২৭/০৮/২০২৪ | স্বাভাবিক নাই মৃত্যু | ১২ | |
2024-08-25T06:10:27Z | ২৫/০৮/২০২৪ | বন্যার কি বাবা মা নেই | ২২ | |
2024-08-22T06:03:51Z | ২২/০৮/২০২৪ | ভাদ্র মেঘে দৌড়াই | ২২ | |
2024-08-21T06:46:32Z | ২১/০৮/২০২৪ | প্রেম প্রণয় | ২২ | |
2024-08-20T06:05:05Z | ২০/০৮/২০২৪ | ৩৬শে জুলাই | ১৪ | |
2024-08-19T06:04:30Z | ১৯/০৮/২০২৪ | সত্য মিথ্যার দৌড় | ১৮ | |
2024-08-18T06:04:48Z | ১৮/০৮/২০২৪ | ভাদ্র মেঘে বৃষ্টি | ৬ | |
2024-08-15T05:57:20Z | ১৫/০৮/২০২৪ | শোকে মরি | ১৪ | |
2024-08-14T06:05:51Z | ১৪/০৮/২০২৪ | মই দড়ি গলায় সর | ৮ | |
2024-08-13T06:01:42Z | ১৩/০৮/২০২৪ | জ্ঞান ছেড়ে অজ্ঞানি | ১০ | |
2024-08-12T09:09:35Z | ১২/০৮/২০২৪ | অঙ্গ দান | ৪ | |
2024-08-08T06:47:49Z | ০৮/০৮/২০২৪ | অপেক্ষা মান | ১০ | |
2024-08-07T06:07:21Z | ০৭/০৮/২০২৪ | পালায় নে | ১০ | |
2024-08-06T06:29:39Z | ০৬/০৮/২০২৪ | নতুন ইতিহাস | ৬ | |
2024-08-04T06:22:50Z | ০৪/০৮/২০২৪ | ক্ষমতার রক্ত চাট | ১৪ | |
2024-08-01T06:19:46Z | ০১/০৮/২০২৪ | ক্ষমতা ভিজা বিড়াল | ১০ | |
2024-07-31T06:02:09Z | ৩১/০৭/২০২৪ | উৎকৃষ্ট কবিতা | ১৪ | |
2024-07-30T06:24:43Z | ৩০/০৭/২০২৪ | এই বর্বরতা | ৪ | |
2024-07-29T06:04:04Z | ২৯/০৭/২০২৪ | থুথু না হয় সর্বনাশ | ১৪ | |
2024-07-28T05:39:54Z | ২৮/০৭/২০২৪ | বৃষ্টি ঝরে না | ১৪ | |
2024-07-25T06:22:18Z | ২৫/০৭/২০২৪ | জেগে উঠে শরীরটা | ১২ | |
2024-07-18T06:03:02Z | ১৮/০৭/২০২৪ | তুমিই নীহারিকা | ৮ | |
2024-07-16T06:54:26Z | ১৬/০৭/২০২৪ | কাক কা কা করেছে | ১২ | |
2024-07-15T06:07:30Z | ১৫/০৭/২০২৪ | অট্টহাসি প্রবাদ | ১০ | |
2024-07-14T06:48:31Z | ১৪/০৭/২০২৪ | এই বৃক্ষ মায়ায় | ১২ | |
2024-07-11T06:33:52Z | ১১/০৭/২০২৪ | আউশ ধান | ১০ | |
2024-07-10T06:39:07Z | ১০/০৭/২০২৪ | কোটা মুক্ত আম পারি | ৮ | |
2024-07-09T06:07:19Z | ০৯/০৭/২০২৪ | দুলপাট্টা প্রেম | ১৬ | |
2024-07-08T06:14:19Z | ০৮/০৭/২০২৪ | মন কায়া | ১০ | |
2024-07-07T06:42:45Z | ০৭/০৭/২০২৪ | আমার জন্ম দিন | ১৬ | |
2024-07-04T06:04:57Z | ০৪/০৭/২০২৪ | দুষ্টুমির বায়না | ১০ | |
2024-07-03T06:08:00Z | ০৩/০৭/২০২৪ | এক ঝাঁক পরামর্শ | ২২ | |
2024-07-02T06:09:03Z | ০২/০৭/২০২৪ | প্রণয়ের ঝাক | ১৬ | |
2024-07-01T06:23:38Z | ০১/০৭/২০২৪ | শ্রাবণের বন্যা | ১৮ | |
2024-06-30T06:11:31Z | ৩০/০৬/২০২৪ | সুখের খবর | ৬ | |
2024-06-27T06:04:26Z | ২৭/০৬/২০২৪ | বাস্তবতার ডাক নাম | ১৮ | |
2024-06-26T06:09:15Z | ২৬/০৬/২০২৪ | ত্যাজ্য ফুল | ১৪ | |
2024-06-25T06:32:19Z | ২৫/০৬/২০২৪ | জায়গা নাই | ১০ | |
2024-06-24T06:01:44Z | ২৪/০৬/২০২৪ | ঘৃণায় করল | ১৮ | |
2024-06-23T06:00:35Z | ২৩/০৬/২০২৪ | গেদা নয় | ১৪ | |
2024-06-13T06:16:35Z | ১৩/০৬/২০২৪ | কুরবানি পশু | ২২ | |
2024-06-12T06:06:31Z | ১২/০৬/২০২৪ | আইলের মোড়গুলো অপরিচিত | ২০ | |
2024-06-11T06:02:54Z | ১১/০৬/২০২৪ | জল তো দুই চোখ | ১৬ | |
2024-06-10T06:05:04Z | ১০/০৬/২০২৪ | কায়া বৃত্তি প্রণয় | ১৬ | |
2024-06-09T06:19:00Z | ০৯/০৬/২০২৪ | স্বপ্ন নেশা | ১৪ | |
2024-06-06T06:25:52Z | ০৬/০৬/২০২৪ | ভদ্র রঙে রঙিন | ১২ | |
2024-06-05T08:16:34Z | ০৫/০৬/২০২৪ | হয়ে গেলাম পর | ১৮ | |
2024-06-04T06:21:13Z | ০৪/০৬/২০২৪ | বেহালার আর্তনাদ | ১৬ | |
2024-06-03T06:02:34Z | ০৩/০৬/২০২৪ | ভোরের গন্ধ পাই | ১৬ | |
2024-06-02T06:00:20Z | ০২/০৬/২০২৪ | শিনাই পাপ | ১৮ | |
2024-05-30T06:22:50Z | ৩০/০৫/২০২৪ | হিসাবে স্বপ্ন ছোঁয়া | ১৮ | |
2024-05-29T06:08:35Z | ২৯/০৫/২০২৪ | কর্মগুণে নয় ছয় | ১৮ | |
2024-05-28T06:01:30Z | ২৮/০৫/২০২৪ | তুমি অজ্ঞ | ১৮ | |
2024-05-27T06:34:17Z | ২৭/০৫/২০২৪ | যমুনা সুখেই জল বয় | ২৪ | |
2024-05-26T06:04:44Z | ২৬/০৫/২০২৪ | বোন ভূত | ১৪ | |
2024-05-23T06:41:40Z | ২৩/০৫/২০২৪ | ফর্সা চাঁদ | ১৪ | |
2024-05-21T06:02:27Z | ২১/০৫/২০২৪ | মনের গঙ্গা | ১৮ | |
2024-05-20T06:13:28Z | ২০/০৫/২০২৪ | কষ্ট বুঝিস না | ৮ | |
2024-05-19T06:36:06Z | ১৯/০৫/২০২৪ | ইচ্ছা পুকুর | ১৬ | |
2024-05-16T06:12:32Z | ১৬/০৫/২০২৪ | ভয় করি না অছিলা | ০ | |
2024-05-15T06:00:05Z | ১৫/০৫/২০২৪ | মাটিতেই গোড় | ০ | |
2024-05-14T06:05:32Z | ১৪/০৫/২০২৪ | এটা কি করলে | ০ | |
2024-05-13T06:06:50Z | ১৩/০৫/২০২৪ | মা নামের মধু | ০ | |
2024-05-12T06:13:27Z | ১২/০৫/২০২৪ | বিভোর স্বপ্ন ঘুম | ০ | |
2024-05-09T05:59:15Z | ০৯/০৫/২০২৪ | সংসার ধর্ম গুণ | ২২ | |
2024-05-08T06:00:37Z | ০৮/০৫/২০২৪ | মনের বাউড় | ১২ | |
2024-05-07T06:32:13Z | ০৭/০৫/২০২৪ | স্মৃতিমুখর ইয়াছিন স্যার | ২১ | |
2024-05-06T06:02:50Z | ০৬/০৫/২০২৪ | লাল পাপড়ি চোখ | ১২ | |
2024-05-05T06:30:37Z | ০৫/০৫/২০২৪ | সদা উত্তর | ১৬ | |
2024-05-02T06:03:24Z | ০২/০৫/২০২৪ | শ্রমিক বার মাস | ১২ | |
2024-04-30T06:11:07Z | ৩০/০৪/২০২৪ | আজ কান্না নেই | ২২ | |
2024-04-29T06:05:19Z | ২৯/০৪/২০২৪ | আয় কালবৈশাখী | ২২ | |
2024-04-28T06:07:01Z | ২৮/০৪/২০২৪ | স্মৃতিপুড়া ঘরে | ২০ | |
2024-04-25T06:06:30Z | ২৫/০৪/২০২৪ | বৈকালি রঙ | ২৮ | |
2024-04-24T06:02:10Z | ২৪/০৪/২০২৪ | জলে ধুই | ২৬ | |
2024-04-23T06:05:09Z | ২৩/০৪/২০২৪ | আয় বৃষ্টি | ১৮ | |
2024-04-22T05:59:12Z | ২২/০৪/২০২৪ | আর না যাস | ৩২ | |
2024-04-21T06:03:28Z | ২১/০৪/২০২৪ | কবিতার ঘ্রাণ | ২৬ | |
2024-04-18T06:01:05Z | ১৮/০৪/২০২৪ | অহমিকা পাগলা | ৮ | |
2024-04-17T06:11:21Z | ১৭/০৪/২০২৪ | হেঁটে আসে বৈশাখ | ২৬ | |
2024-04-16T06:03:07Z | ১৬/০৪/২০২৪ | গ্রামের রঙিন চাঁদ | ২৮ | |
2024-04-04T06:02:33Z | ০৪/০৪/২০২৪ | ঈদের বাড়ি | ২৪ | |
2024-04-03T06:15:32Z | ০৩/০৪/২০২৪ | ঘুমটাও নাকি ব্যর্থ | ১২ | |
2024-04-02T06:02:57Z | ০২/০৪/২০২৪ | ছুঁয়ে যাবে সময় | ১৬ | |
2024-04-01T06:48:23Z | ০১/০৪/২০২৪ | কিচ্ছা | ১৪ | |
2024-03-31T06:02:22Z | ৩১/০৩/২০২৪ | প্রশ্নটা অচেনা | ১৬ | |
2024-03-28T05:59:42Z | ২৮/০৩/২০২৪ | আহা রে জীবন | ১৮ | |
2024-03-27T06:07:03Z | ২৭/০৩/২০২৪ | হায় স্বাধীনতা | ১৬ | |
2024-03-25T06:01:29Z | ২৫/০৩/২০২৪ | বেশ্যা কাকে বলি | ১৪ | |
2024-03-24T06:05:52Z | ২৪/০৩/২০২৪ | অচিন পরিবর্তন | ১৪ | |
2024-03-21T06:06:55Z | ২১/০৩/২০২৪ | শিশির ভেজা মাথা | ১২ | |
2024-03-20T06:00:15Z | ২০/০৩/২০২৪ | জন্ম মৃত্যু | ১৬ | |
2024-03-19T06:06:39Z | ১৯/০৩/২০২৪ | পদধূলি বাতাসে ভাসেনি | ১৬ | |
2024-03-18T06:13:27Z | ১৮/০৩/২০২৪ | কঠিন ব্যবসা | ১৪ | |
2024-03-14T06:03:55Z | ১৪/০৩/২০২৪ | ভদ্রতা চোদ্দানা | ১৬ | |
2024-03-13T06:09:10Z | ১৩/০৩/২০২৪ | তাই না | ৬ | |
2024-03-12T06:27:54Z | ১২/০৩/২০২৪ | এটাই আত্মসংযম | ১২ | |
2024-03-11T06:12:15Z | ১১/০৩/২০২৪ | রক্তের সম্পর্ক | ১৪ | |
2024-03-10T06:16:39Z | ১০/০৩/২০২৪ | নারীই ধর্ম | ১৪ | |
2024-03-07T06:09:36Z | ০৭/০৩/২০২৪ | রঙের ভেলা | ৮ | |
2024-03-06T06:02:33Z | ০৬/০৩/২০২৪ | ফিরে না সুখ | ২০ | |
2024-03-05T05:59:38Z | ০৫/০৩/২০২৪ | স্পর্শ রাখি | ২৪ | |
2024-03-04T06:02:13Z | ০৪/০৩/২০২৪ | রক্ত চুষা রাত | ২০ | |
2024-03-03T05:59:30Z | ০৩/০৩/২০২৪ | ভাগ্নের জন্মদিন | ২৫ | |
2024-02-29T09:57:18Z | ২৯/০২/২০২৪ | চল এ বার | ২২ | |
2024-02-28T05:06:36Z | ২৮/০২/২০২৪ | গভীর নদ | ২৬ | |
2024-02-27T06:07:51Z | ২৭/০২/২০২৪ | নেড়া মাথা | ২৪ | |
2024-02-25T06:16:21Z | ২৫/০২/২০২৪ | স্মৃতি চারণ | ২২ | |
2024-02-22T06:24:48Z | ২২/০২/২০২৪ | চিরঋণী ২১ | ১৮ | |
2024-02-20T06:05:05Z | ২০/০২/২০২৪ | জন্মদ্বয় ঘুমাও | ১৬ | |
2024-02-19T05:59:50Z | ১৯/০২/২০২৪ | সুখের কান্না | ২৬ | |
2024-02-18T05:59:25Z | ১৮/০২/২০২৪ | বৃষ্টির দিগন্ত | ১৮ | |
2024-02-15T06:23:22Z | ১৫/০২/২০২৪ | ছাই হই | ১৬ | |
2024-02-14T06:04:22Z | ১৪/০২/২০২৪ | প্রণয়ের দিবস | ১০ | |
2024-02-05T06:06:33Z | ০৫/০২/২০২৪ | হিংসা চাষী | ১৬ | |
2024-02-04T05:59:34Z | ০৪/০২/২০২৪ | হেঁচকা টানে | ২২ | |
2024-02-01T06:06:37Z | ০১/০২/২০২৪ | রাগের মাথা | ১০ | |
2024-01-31T06:08:45Z | ৩১/০১/২০২৪ | নরম খাট | ১৬ | |
2024-01-30T06:06:26Z | ৩০/০১/২০২৪ | পবিত্র হই | ১৮ | |
2024-01-29T06:08:12Z | ২৯/০১/২০২৪ | দৌড়াচ্ছি | ১৪ | |
2024-01-28T06:09:43Z | ২৮/০১/২০২৪ | মাটির রঙ | ১৮ | |
2024-01-25T08:39:54Z | ২৫/০১/২০২৪ | মেরে হায় ডাণ্ডা | ১২ | |
2024-01-24T06:10:20Z | ২৪/০১/২০২৪ | আহার মুখে | ১২ | |
2024-01-23T05:53:59Z | ২৩/০১/২০২৪ | অভিযাত্রিক-২০২৪ শঙ্খচিলে বাবা | ১ | |
2024-01-22T06:24:19Z | ২২/০১/২০২৪ | বুঝে না মহত্ব | ১৪ | |
2024-01-21T06:03:10Z | ২১/০১/২০২৪ | জবরদখল বুঝিনি | ১৬ | |
2024-01-18T06:40:22Z | ১৮/০১/২০২৪ | আর বাঁচি না | ১২ | |
2024-01-17T06:31:16Z | ১৭/০১/২০২৪ | জান্নাত খুঁজি | ১৪ | |
2024-01-16T06:02:23Z | ১৬/০১/২০২৪ | মেঘবতি সই | ১৬ | |
2024-01-15T06:07:01Z | ১৫/০১/২০২৪ | কেমন | ১৮ | |
2024-01-14T05:59:46Z | ১৪/০১/২০২৪ | ঢং সাজ বং | ১৬ | |
2024-01-11T06:04:52Z | ১১/০১/২০২৪ | লালিত দেহ | ৮ | |
2024-01-10T06:11:46Z | ১০/০১/২০২৪ | কষ্ট ২০২৩ | ১২ | |
2024-01-09T06:48:21Z | ০৯/০১/২০২৪ | সর | ২ | |
2024-01-08T08:48:38Z | ০৮/০১/২০২৪ | হতভাগা'২৪ | ৮ | |
2024-01-04T06:35:25Z | ০৪/০১/২০২৪ | পাথর | ১২ | |
2024-01-03T06:03:24Z | ০৩/০১/২০২৪ | চাঁদ খাঁটি | ১০ | |
2024-01-02T06:03:41Z | ০২/০১/২০২৪ | পরিপাটি | ১৮ | |
2024-01-01T06:05:50Z | ০১/০১/২০২৪ | নতুন ক্যালেন্ডার খুলো | ১৬ | |
2023-12-31T06:00:03Z | ৩১/১২/২০২৩ | কি সুখ পেলে | ১০ | |
2023-12-28T06:14:48Z | ২৮/১২/২০২৩ | কার কি | ১৬ | |
2023-12-27T06:06:24Z | ২৭/১২/২০২৩ | কি স্বাদ | ১৪ | |
2023-12-26T06:30:57Z | ২৬/১২/২০২৩ | শঙ্খচিলে বাবা | ১০ | |
2023-12-14T06:09:26Z | ১৪/১২/২০২৩ | খরিদ কর | ১৬ | |
2023-12-13T05:59:10Z | ১৩/১২/২০২৩ | আমার | ১২ | |
2023-12-12T06:04:27Z | ১২/১২/২০২৩ | দাম বাড়ুক | ১৪ | |
2023-12-11T06:01:42Z | ১১/১২/২০২৩ | মুখ গোমড়া | ১৪ | |
2023-12-10T05:59:07Z | ১০/১২/২০২৩ | গায়ের নক | ১৪ | |
2023-12-07T06:08:59Z | ০৭/১২/২০২৩ | লঙ্কা পান | ১৮ | |
2023-12-06T08:24:08Z | ০৬/১২/২০২৩ | গন্ধের হাওয়া গরম | ১৬ | |
2023-12-05T06:06:36Z | ০৫/১২/২০২৩ | দাঁতের খিলাল | ১৬ | |
2023-12-04T06:00:38Z | ০৪/১২/২০২৩ | কর্মকারে ফাঁকা | ১৪ | |
2023-12-03T06:05:09Z | ০৩/১২/২০২৩ | আন্ডা | ১৪ | |
2023-11-30T06:19:21Z | ৩০/১১/২০২৩ | যা হবে তাই | ১৮ | |
2023-11-29T06:58:12Z | ২৯/১১/২০২৩ | কলরব | ১৬ | |
2023-11-28T06:48:08Z | ২৮/১১/২০২৩ | অনুরাগ | ১৪ | |
2023-11-27T06:00:52Z | ২৭/১১/২০২৩ | দুর্গম পথ | ২০ | |
2023-11-26T06:02:16Z | ২৬/১১/২০২৩ | নদীর বালুচর | ১৬ | |
2023-11-23T06:15:07Z | ২৩/১১/২০২৩ | ফুটলো ফুল | ১৮ | |
2023-11-22T06:02:33Z | ২২/১১/২০২৩ | বুকসেলফে বই | ১৬ | |
2023-11-21T06:03:09Z | ২১/১১/২০২৩ | শুধু বেঁচে থাকা দায় | ২০ | |
2023-11-20T06:01:52Z | ২০/১১/২০২৩ | খাটিয়া | ২৬ | |
2023-11-19T06:09:59Z | ১৯/১১/২০২৩ | দেহ তো নয় প্রেম | ২৬ | |
2023-11-16T06:00:28Z | ১৬/১১/২০২৩ | ঈশ্বর খুঁজি না | ২২ | |
2023-11-15T06:13:47Z | ১৫/১১/২০২৩ | একাকী নেশা | ২৬ | |
2023-11-14T05:59:36Z | ১৪/১১/২০২৩ | আমার রাজ্য | ১৮ | |
2023-11-13T06:10:52Z | ১৩/১১/২০২৩ | মন খারাপ হয় না | ২৬ | |
2023-11-12T06:02:53Z | ১২/১১/২০২৩ | মাংস | ১৬ | |
2023-11-09T06:01:10Z | ০৯/১১/২০২৩ | যা আছে থাক | ১৬ | |
2023-11-08T08:15:19Z | ০৮/১১/২০২৩ | রোদ এখন মিষ্টি | ২০ | |
2023-11-07T05:57:17Z | ০৭/১১/২০২৩ | এখন উড় | ১৮ | |
2023-11-05T06:13:17Z | ০৫/১১/২০২৩ | শূন্য রান | ১৮ | |
2023-11-02T06:32:17Z | ০২/১১/২০২৩ | এখানেই | ১৮ | |
2023-10-31T06:00:52Z | ৩১/১০/২০২৩ | ধৈর্য শেষ | ২০ | |
2023-10-30T10:36:46Z | ৩০/১০/২০২৩ | জোর যার ঈশ্বর তার | ১৪ | |
2023-10-29T06:57:45Z | ২৯/১০/২০২৩ | আগুন পানি | ১৮ | |
2023-10-26T06:04:29Z | ২৬/১০/২০২৩ | মনের বর | ২২ | |
2023-10-25T06:23:00Z | ২৫/১০/২০২৩ | ডাকে না বাবা বলে | ২২ | |
2023-10-23T06:02:01Z | ২৩/১০/২০২৩ | ইটের চাষ | ২২ | |
2023-10-22T06:06:13Z | ২২/১০/২০২৩ | মরীচিকার গন্ধ | ২২ | |
2023-10-19T06:05:26Z | ১৯/১০/২০২৩ | ঘুমে পরলে | ১২ | |
2023-10-18T06:01:52Z | ১৮/১০/২০২৩ | আছে কেউ | ২৬ | |
2023-10-17T06:00:59Z | ১৭/১০/২০২৩ | অস্ত্রভারি কান | ২৪ | |
2023-10-16T06:24:28Z | ১৬/১০/২০২৩ | দেখে না রক্ত | ১৮ | |
2023-10-15T06:06:31Z | ১৫/১০/২০২৩ | ফের রাত | ২২ | |
2023-10-12T06:09:20Z | ১২/১০/২০২৩ | আপসহীন | ২২ | |
2023-10-11T06:01:23Z | ১১/১০/২০২৩ | কুশ | ১২ | |
2023-10-10T06:05:24Z | ১০/১০/২০২৩ | রক্ত শিরায় | ১৬ | |
2023-10-09T06:06:37Z | ০৯/১০/২০২৩ | পিছু | ১৪ | |
2023-10-08T06:16:00Z | ০৮/১০/২০২৩ | রহমত হীন | ২২ | |
2023-10-05T06:38:25Z | ০৫/১০/২০২৩ | অন্তর চক্ষু ময়লা | ১৮ | |
2023-10-04T06:09:17Z | ০৪/১০/২০২৩ | ঝাপসা দেখি | ২২ | |
2023-10-03T06:12:18Z | ০৩/১০/২০২৩ | মনের শর্বর | ১০ | |
2023-10-02T06:07:55Z | ০২/১০/২০২৩ | যত ঘাট | ২০ | |
2023-10-01T06:30:33Z | ০১/১০/২০২৩ | প্রেম জলত থাক | ২৪ | |
2023-09-27T06:06:25Z | ২৭/০৯/২০২৩ | দীর্ঘ মোড় | ১৬ | |
2023-09-26T06:04:00Z | ২৬/০৯/২০২৩ | নুনে যাবে | ২৪ | |
2023-09-25T06:12:45Z | ২৫/০৯/২০২৩ | হাতের ফাঁকে | ১৪ | |
2023-09-24T06:06:02Z | ২৪/০৯/২০২৩ | একই | ২৬ | |
2023-09-21T06:14:32Z | ২১/০৯/২০২৩ | দেখি | ১৪ | |
2023-09-20T06:05:16Z | ২০/০৯/২০২৩ | টুনটুনি পাখি | ২২ | |
